Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η Αγία Βαρβάρα μετά τη νίκη της με 3-2 επί του Αετού Ανωγείων.
Παράλληλα η Παλιανή κέρδισε άνετα 3-0 τον ΑΟΚαμινίων.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
3η αγωνιστική
ΦΑΙΣΤΟΣ - ΡΟΥΒΑΣ 3-1
ΑΣΗΜΙ - ΟΦΑΜ 6-0
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 3-2
Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ - Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 3-0
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2. | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3. | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
4. | ΦΑΙΣΤΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
5. | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
6. | ΑΣΗΜΙ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
7. | ΤΥΛΙΣΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
8. | ΟΦΑΜ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
9. | ΡΟΥΒΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 |
10. | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
ΟΦΑΜ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΦΑΙΣΤΟΣ
Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΑΣΗΜΙ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ
ΡΟΥΒΑΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ