Η νίκη της Βόνης με 1-0 επί του Ποσειδώνα τη διατήρησε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Β1 ΕΠΣΗ.
Ο Δωριέας προχώρησε επίσης με νίκη με 4-0 επί της Δόξας Ηρ. και παρέμεινε στη δεύτερη θέση. Από τις ομάδες της ουράς καμία δεν πανηγύρισε νίκη!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(23η αγων.)
Γαρίπα-Ν. Ηροδότου 2-3
Ν. Μινωικής-Εθνικός 0-3
Δωριέας-Δόξα Ηρ.4-0
Ομόνοια Κ.-Χαραυγή 3-0 α.α
Ερμής Α.-Πήγασος 1-3
Βόνη-Ποσειδώνας 1-0
Κανάρια-Μοχός 2-0
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
(ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3)
Ν. Μινωικής-Γαρίπα
Ν. Ηροδότου-Δωριέας
Εθνικός-Ομόνοια Κ.
Δόξα Ηρ.-Ερμής Α.
Χαραυγή-Βόνη
Πήγασος-Κανάρια
Μοχός-Ποσειδώνας
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΒΟΝΗ | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 55 | 13 |
2. | ΔΩΡΙΕΑΣ | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 | 15 |
3. | ΠΗΓΑΣΟΣ | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 51 | 23 |
4. | ΜΟΧΟΣ | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 58 | 29 |
5. | ΚΑΝΑΡΙΑ | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | 28 |
6. | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 34 | 23 | 11 | 4 | 8 | 42 | 35 |
7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 39 | 30 |
8. | ΕΘΝΙΚΟΣ | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 | 35 |
9. | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 28 | 44 |
10. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 36 | 42 |
11. | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 | 44 |
12. | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | 49 |
13. | ΓΑΡΙΠΑ | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 27 | 71 |
14. | ΧΑΡΑΥΓΗ | -9 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 72 |
Οι Ν. Ηροδότου έχουν -3 βαθμούς, η Χαραυγή έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.