Οι Ν. Εργοτέλη πέτυχαν την τέταρτη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα της Α2 ΕΠΣΗ στον πρώτο όμιλο, κερδίζοντας με σκορ 1-0 τον Δωριέα.
Οι κιτρινόμαυροι συνεχίζουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Το Λίντο κέρδισε άνετα με 3-0 τους Ν. Ηροδότου και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση. Πρώτο στραβοπάτημα για τον Γιούχτα 2010, που αναδείχτηκε ισόπαλος 1-1 με τους Κουνάβους.
Αναλυτικά:
Α2 ΕΠΣΗ-1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ –ΔΩΡΙΕΑΣ 1-0
ΛΙΝΤΟ-ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 3-0
ΚΟΥΝΑΒΟΙ-ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2. | ΛΙΝΤΟ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
3. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
4. | ΜΟΧΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
5. | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
6. | ΔΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
7. | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
8. | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12. | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11
ΩΡΑ 12:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΓΟΥΒΕΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ-ΔΙΑΣ
ΩΡΑ 15:00
ΜΟΧΟΣ -ΚΕΡΑΥΝΟΣ